Skip to product information
NULL PERFECT LEATHER JACKET
$ 3,000.00
Sale price
$ 3,000.00
Regular price
Guía de tallas de chaquetas de cuero
| Talla | Ancho de hombros | Circunferencia de pecho | Largo de la prenda (espalda) | Largo de la manga | Peso corporal aproximado |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 (S) | 42.5 cm | 98 cm | 58.5 cm | 60 cm | hasta 57.5 kg |
| 36 (M) | 43.7 cm | 103 cm | 59.5 cm | 61 cm | 57.5–65 kg |
| 38 (L) | 44.9 cm | 108 cm | 60.5 cm | 62 cm | 62.5–70 kg |
| 40 (XL) | 46.1 cm | 113 cm | 61.5 cm | 63 cm | 67.5–75 kg |
| 42 (2XL) | 47.3 cm | 118 cm | 62.5 cm | 64 cm | 72.5–80 kg |
| 44 (3XL) | 48.5 cm | 123 cm | 63.5 cm | 65 cm | 77.5–85 kg |
| 46 (4XL) | 49.7 cm | 128 cm | 64.5 cm | 66 cm | 85–92.5 kg |
| 48 (5XL) | 50.9 cm | 133 cm | 65.5 cm | 67 cm | 92.5–100 kg |
Notas de la tabla:
- La versión de exportación japonesa es ligeramente más pequeña que la nacional, se recomienda elegir 1–2 tallas más grandes.
- Se aconseja que la talla elegida sea al menos 8 cm mayor que la circunferencia del pecho real (idealmente 10–12 cm).